Evaluación Funcional para Adultos
📝 Datos Personales
⏱️ Test de Velocidad (5 repeticiones Sit-to-Stand)
| Edad | Mujer | Hombre | Interpretación |
| 20-30 años | ≤5.18 s | ≤5.24 s | No significativa |
| 31-40 años | ≤5.60 s | ≤5.89 s |
| 41-50 años | ≤5.91 s | ≤7.01 s |
| 51-60 años | ≤6.64 s | ≤7.02 s |
| ≥61 años | ≤9.00 s | ≤8.25 s |
| Valores intermedios: Disfuncionalidad moderada |
| Valores superiores: Disfuncionalidad grave |
Adaptado de Klukowski MN et al., Neurorehabil Neural Repair, 2019 Dec;18(4):760-769